| Cím: | 1036 Budapest, Bécsi út 38-44 | 
| Tel.: | +3617811610 | 
| Fax: | +3617990811 | 
| E-mail: | cinema@helyszinspecialista.hu | 
| E-mail #2: | info@specia.hu | 
| Web: | http://cinema-hall.helyszinonline.hu | 
| Kontakt: | Belák Csilla | 
| Belák Csilla | |
| Telefon: | +3617811610 | 
| Email: | cinema@helyszinspecialista.hu | 
Az óbudai rendezvényterem együttes 6 előadóterem, nagy méretű előcsarnok, emeleti galéria és terasz összessége. A termeket azok lépcsőzetes kialakítása kiváló konferencia- és tréninghelyszínné emeli. Akár különálló rendezvények ellátására, akár plenáris üléshez kapcsolódó kisebb szekciótermekként megállják a helyüket. 100 négyzetmétertől 280 négyzetméterig gazdag a rendezvénytermek választéka. 
Az előcsarnok, és a többi háttér létesítmény akár ezer fős nagyrendezvények kiszolgálására is alkalmas. Az épület alatti őrzött parkoló mintegy 100 autó számára garantál biztonságos elhelyezést.
 
			*A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező.
Bulihelyszínként is tökéletes megoldás! A rendezvénytermek közül kettõ is saját italpultokkal felszerelt, DJ-pulttal ellátott, így szeparáltan alkalmas akár 2-300 fõs privát partik, születésnapok, baráti társaságok számára.

| A rendezvényterem neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cinema Hall - a hely... | 1800 | 600 | - | 1000 |  |  |  |  |  | 
| Elõcsarnok... | 130 | - | - | 120 |  |  |  |  |  | 
| Fogadó csarnok... | 330 | - | - | 200 |  |  |  |  |  | 
| Galéria és emeleti... | 300 | - | - | 200 |  |  |  |  |  | 
| I. Elõadóterem... | 230 | - | - | 400 |  |  |  |  |  | 
| II. Elõadóterem... | 200 | 80 | - | 160 |  |  |  |  |  | 
| III. Elõadóterem... | 280 | - | - | 450 |  |  |  |  |  | 
| IV. Elõadóterem... | 200 | 140 | - | 180 |  |  |  |  |  | 
| Terasz... | 100 | - | - | 100 |  |  |  |  |  | 
| V. Elõadóterem... | 130 | 80 | - | 120 |  |  |  |  |  | 
| VI. Elõadóterem... | 100 | 80 | 60 | 100 |  |  |  |  |  | 
A rendezvényhelyszín teljes befogadóképessége 3030 fő.
A helyszín rendezvények szervezésére alkalmas termei:
| A terem neve: | Cinema Hall - a helyszín egésze | 
| Alapterület: | 1800 m2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1800 | 600 | - | - | - | - | 800 | 1000 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata kerámia , szőnyegpadló.
| A terem neve: | Elõcsarnok | 
| Alapterület: | 130 m2 | 
| Szélesség: | 8 m | 
| Hosszúság: | 14 m | 
| Magasság: | 2,8 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | - | - | - | - | - | 100 | 120 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata kerámia.
| A terem neve: | Fogadó csarnok | 
| Alapterület: | 330 m2 | 
| Szélesség: | 12 m | 
| Hosszúság: | 25 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 330 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata kerámia.
| A terem neve: | Galéria és emeleti közlekedõ | 
| Alapterület: | 300 m2 | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 300 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata kerámia.
| A terem neve: | I. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 230 m2 | 
| Szélesség: | 15 m | 
| Hosszúság: | 16 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 230 | - | - | - | - | - | 200 | 400 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
| A terem neve: | II. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 200 m2 | 
| Szélesség: | 15 m | 
| Hosszúság: | 14 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 200 | 80 | 60 | 60 | - | - | 140 | 160 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
| A terem neve: | III. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 280 m2 | 
| Szélesség: | 20 m | 
| Hosszúság: | 14 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 280 | - | - | - | - | - | 300 | 450 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
| A terem neve: | IV. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 200 m2 | 
| Szélesség: | 14 m | 
| Hosszúság: | 10 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 200 | 140 | - | 100 | - | - | 140 | 180 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
| A terem neve: | Terasz | 
| Alapterület: | 100 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Hosszúság: | 10 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | - | - | - | - | - | 80 | 100 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata beton/kő.
| A terem neve: | V. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 130 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Hosszúság: | 13 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 80 | - | 60 | - | - | 100 | 120 | - |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
| A terem neve: | VI. Elõadóterem | 
| Alapterület: | 100 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Hosszúság: | 10 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 |  |  |  |  | 
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.

Az Óbuda központjában álló, a Szépvölgyi út és a Szentenderei út közvetlen közelében lévő szórakoztatóközpont tömegközlekedéssel könnyen elérhető a 86, 109, 160, 206, 260, 29, 111, 65, 165, 923, 960 jelű autóbuszokkal, a 17 jelű villamossal, valamint kis sétával a Szentendrei Hévvel.
Személygépkocsival érkezők a Szentendrei úton, a Szépvölgyi úton, vagy a Bécsi úton közelíthetnek a rendezvényközponthoz. Parkolás a környező utcákban ingyenesen, vagy megegyezés szerint a komplexum saját mélygarázsában.
Maximális parkolási lehetőség 100 db személyautóra.
A helyszínnek nincs közvetlen kertkapcsolata.
A helyszín akadálymentesített.
A helyszínen megegyezés szerint jelenhet meg külső catering szolgáltató.
Amennyiben Ön autóval érkezik, az alábbi GPS koordinátákat állítsa be célként:
GPS X: 47.5285452
GPS Y: 19.0375392
A helyszínre legjellemzőbb privát rendezvénytípusok:
További, A helyszínre legjellemzőbb rendezvénytípusok:
A helyszín jellege:
A helyszín típusa:
A helyszín tereiben megrendezhető esküvőtípusok:































